0 0.010766533126847612 0.033637375598255956 0.021533066253695225 0.06095229822624889
0 0.04554622555138647 0.2712884770313071 0.034332632376139774 0.05143492659967806
0 0.06757926694699563 0.9915962250292715 0.028916464865259412 0.01680754994145698
0 0.08331035451782454 0.5205722763767052 0.024608520487219922 0.05593148279210759
0 0.08908558060557374 0.09289501171403874 0.059575062674832424 0.036627137914506926
0 0.0904308691382822 0.5860815513780755 0.02632683003942172 0.05728051387704909
0 0.09257798898033798 0.651444631936546 0.02563342208560142 0.05480404955541922
0 0.09393474501958635 0.7151780130274387 0.02470251738378364 0.02011424217476613
0 0.09768727562804189 0.4508865925974937 0.03632630563341081 0.0600699977711257
0 0.12079399679063095 0.3800762565030406 0.041734131165883606 0.06279310230372681
0 0.15894499997297923 0.3034424783072124 0.042850823966372346 0.03510406933103998
0 0.1643894780654874 0.13455988213937314 0.051377006126567724 0.052069684124241275
0 0.24166545144670332 0.9804596015138345 0.03112023796575765 0.037293040508197414
0 0.2508303764349936 0.3906661294043685 0.049872147934252604 0.04691288890213602
0 0.25680611577712825 0.1364865599764097 0.011040071168293556 0.01083594181574881
0 0.27519525584958804 0.19691954387765792 0.057173241577887286 0.05313467930381497
0 0.45056411716841266 0.7534314973357444 0.029156621621869917 0.015420217529560128
0 0.45072752076382233 0.9836727183369092 0.04436838587383843 0.032654563326181635
0 0.46088151433906105 0.35490087597527437 0.0288538156897347 0.057869760025706554
0 0.4656203134770557 0.2779595305103188 0.029027409062772576 0.05644779004673991
0 0.46817264673455306 0.2122730074952253 0.024806863353070287 0.05698245655848748
0 0.47390091830851616 0.15039005014941925 0.022579699421249745 0.045382817753901086
0 0.4920017862680834 0.07796475388989266 0.036361918840298636 0.058729327955386705
0 0.517035141597088 0.020001968380788136 0.041935131057269044 0.04000393676157627
0 0.5195803306062913 0.9384386672343438 0.047183086306581065 0.03625653722944359
0 0.5580700980054422 0.41966241003376326 0.0569242271511919 0.043930481911326445
0 0.5896742265715471 0.19011275216264442 0.01929147351067513 0.047097158615166945
0 0.5910262978884081 0.24896751202332476 0.028914717852862346 0.05744059714178244
0 0.5943892032466829 0.32013564970913444 0.03809304894051618 0.05908142884882788
0 0.6299706371202288 0.11505976733803334 0.047347482513998534 0.057958587015875515
0 0.6329076459214815 0.4356060737443881 0.05470377622637898 0.029711252597885
0 0.6585662066831719 0.3909563276435559 0.00925781403021473 0.02353575133304629
0 0.7008464488627699 0.6939684924074552 0.04314053235937738 0.04239152681392928
0 0.7278218079962405 0.010476947693775097 0.02427514001701234 0.020953895387550193
0 0.7869890260287664 0.6771121757906965 0.03761025410869883 0.023902434004056786
0 0.8663680343825318 0.23149470147469806 0.02941413588071656 0.02632833577485548
0 0.8725918203896273 0.8994445087445072 0.05721353529564415 0.02991955786219074
0 0.8862353189686676 0.16154417417063896 0.0467404559867767 0.040964473799491925
0 0.8959520270225282 0.027677336456254125 0.02591494268944694 0.052091729121489655
0 0.8960817912770694 0.09118675704010659 0.02451317638081188 0.05253245482635167
0 0.9360373757453635 0.898332760703957 0.0484904608834121 0.022970922339914573
0 0.9568977445462304 0.3908925365868749 0.053726495882082316 0.03223266848983864
0 0.9923880004807789 0.9017025874824159 0.015223999038442142 0.020868693387342825
